- 全体概要
- 第2期1次概要
- 第1期2次概要
| 名称 | ASSOCIA 博多 吉塚 TERRACE – アソシア博多吉塚テラス – |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚5丁目113番 |
| 交通 |
西鉄バス「東吉塚小学校前」バス停 徒歩約2分 JR鹿児島本線・篠栗線「吉塚」駅 徒歩約8分 ※住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測し、徒歩分数を1分=80mで計算しています。 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| その他の区域 | – |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 55戸 |
| 販売戸数 | 55戸 |
| 敷地面積 | 1,927.97㎡(公簿面積・実測面積・建築確認対象敷地面積) |
| 建築面積 | 717.01㎡ |
| 延床面積 | 4,736.69㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25010566号(令和7年6月27日) |
| 間取り | 1LDK+G(2戸)、2LDK(9戸)、2LDK+G(6戸)、3LDK(27戸)、3LDK+G(2戸)、4LDK(9戸) |
| 専有面積 | 55.12㎡(11戸)~80.40㎡(11戸) |
| バルコニー面積 | 11.30㎡(11戸)~17.50㎡(11戸) |
| 室外機置場面積 | ー |
| 分譲後の権利形態 | (土地)建物専有面積割合による共有持分(所有権) (建物)専有部分は区分所有権及び共有部分は共有持分 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 駐車場 | 平面駐車 57台 (小型16台、普通37台、縦列駐車4台) (使用料:8,000円〜25,000円/月額) |
| 駐輪場 | スライド式 55台(使用料:200円/月額) 小型バイク8台(使用料:1,000円/月額) 大型バイク3台(使用料:2,000円/月額) |
| 竣工予定 | 2027年5月予定 |
| 入居予定 | 2027年6月予定 |
| 事業主 | 株式会社LANDIC |
| 売主 | 株式会社LANDIC |
| 設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
| 施工 | 有澤建設株式会社 |
| 建物管理 | 合人社計画研究所 |
| 更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 広告有効期限 | 2026年4月30日 |
※間取り・専有面積・バルコニー面積・室外機置場面積は物件全体の情報です。販売中の情報は販売期概要をご参照ください。
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,470万円~7,040万円 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 55.12㎡~80.40㎡ |
| バルコニー面積 | 11.30㎡~17.50㎡ |
| 管理費 | 3,300円~4,800円/月額 |
| 修繕積立金 | 6,100円~8,800円/月額 |
| 修繕積立基金 | 551,000円~804,000円/引渡時一括 |
| その他費用 | インターネット使用料:1,100円/月額 |
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,290万円~6,860万円 |
| 最多販売価格帯 | 5,400万円台、5,800万円台(各2戸) |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 55.12㎡~80.40㎡ |
| バルコニー面積 | 11.30㎡~17.50㎡ |
| 管理費 | 3,300円~4,800円/月額 |
| 修繕積立金 | 6,100円~8,800円/月額 |
| 修繕積立基金 | 551,000円~804,000円/引渡時一括 |
| その他費用 | インターネット使用料:1,100円/月額 |