名称 | ASSOCIA OZASA SUIKEI – アソシア小笹翠景 |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区小笹3丁目十二区124番2、125番4、125番5 |
交通 | 西鉄「小笹中央公園前」バス停 徒歩約2分、西鉄「小笹」バス停 徒歩約4分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他の区域 | 法22条区域 第二種15m高度地区 |
地目 | 宅地、雑種地 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 150% |
総戸数 | 101戸 |
販売期 | 第4期 |
販売戸数 | 16戸 |
販売価格 | 2,900~5,340万円 |
最多販売価格帯 | 3,400万円台(4戸) |
敷地面積 | 実測:5,170.57㎡ 公簿:5,169.73㎡ |
建築面積 | 1,863.38㎡ |
延床面積 | 9,664.80㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 地下1階建 |
開発許可番号 | 許可 第30-76号(平成31年3月6日)、許可 第30-76-2号(令和元年10月18日) |
建築確認番号 | 第 ERI-19041046号(令和元年11月6日) |
間取り | 1LDK+S(6戸),1LDK+G(2戸),2LDK+G(9戸),3LDK+G(8戸),3LDK(44戸),4LDK(32戸) |
専有面積 | 59.00㎡(8戸)~94.20㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 11.30㎡(8戸)~30.59㎡(8戸) |
ルーフバルコニー面積 | 6.76㎡(1戸)~50.07㎡(1戸) 使用料:200~1,300円/月 |
サービスバルコニー面積 | 2.07㎡(8戸) |
テラス面積 | 13.10㎡(1戸)~13.95㎡(1戸) |
専有庭面積 | 20.96㎡(1戸)~23.52㎡(1戸) 使用料:700~800円/月 |
分譲後の権利形態 | (土地)建物専有面積割合による共有持分(所有権) (建物)専有部分は区分所有権及び共有部分は共有持分 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理費 | 5,700~ 9,000円/月 |
修繕積立金 | 4,200~6,600円/月 |
修繕積立基金 | 252,000~396,000円(一括) |
その他費用 | ガレーロタイプ料:500円/月(8,9F)、インターネット使用料:550円/月 |
駐車場 | 103台(来客用駐車場含む) [内 機械式43台] 使用料:5,000~12,500円/月 |
駐輪場 | 自転車189台(平置9台、固定ラック式60台、スライドラック式120台) 使用料:100円/月 バイク20台(大型5台 小型15台) 使用料:1,000~1,500円/月 |
竣工予定 | 2022年 3月予定 |
入居予定 | 2022年 3月予定 |
事業主 | 株式会社LANDIC |
売主 | 株式会社LANDIC |
設計・監理 | 株式会社アーキスタイル |
施工 | 株式会社 福田組 九州支店 |
管理 | 株式会社 長谷工コミュニティ九州 |

物件概要
- ホーム
- 物件概要